Sẵn sàng
Bấm "Bước tiếp theo" để chạy kịch bản, hoặc thao tác thủ công trong từng màn.
Quản trị viên
SMART DRAW V2.3
26/03/2026
Ngày dự kiến
929
Dự án NOXH
0
0.0% đã phân phối
929
Căn hộ khả dụng
0 / 6
Tiến độ tổ chức
| Vòng | Tên vòng bốc thăm | Thời gian quay | Trạng thái | Số căn trúng |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 1 | Vòng Ưu Tiên 1 - Mua | 08:15 - 09:15 | Đang bốc thăm | 0 |
| Vòng 2 | Vòng Ưu Tiên 2 - Mua | 09:30 - 10:30 | Chờ | 0 |
| Vòng 3 | Vòng Thông Thường - Mua | 10:45 - 11:45 | Chờ | 0 |
| Vòng 4 | Vòng Ưu Tiên 1 - Thuê/Mua | 14:15 - 15:15 | Chờ | 0 |
| Vòng 5 | Vòng Ưu Tiên 2 - Thuê/Mua | 15:30 - 16:30 | Chờ | 0 |
| Vòng 6 | Vòng Thông Thường - Thuê/Mua | 16:45 - 17:45 | Chờ | 0 |
Vòng Ưu Tiên 1 - Mua
Đang diễn raThời gian còn lại
00:00:00
Đã điểm danh
191
Chưa bấm
1
Căn đã trúng
190
Căn còn lại
739
Vòng bốc thăm hiện tại
Vòng Ưu Tiên 1 - Mua
Ưu Tiên 1Thời gian
08:15 - 09:15
Quyền
Mua
Trạng thái
Đang diễn raTổng HS đã nộp
50
Đang được xử lý
32
Còn lại (chờ tiếp nhận)
18
Phân công hàng loạt (0 HS)
| STT | Số CCCD (12 số) | Họ Tên | CCCD | Liên hệ | Nhóm | Đối Tượng | Trạng Thái | Cán bộ phụ trách | Ngày Nộp | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034092055359 | Lê Hải Vy | 0340920553591 | 0919815104 vyhai76@gmail.com | K3 | U5 | Chờ Tiếp Nhận | 31/7/2026 | |||
| 2 | 034097069301 | Đặng Thị Khánh | 0340970693015 | 0993910265 khanhthi48@gmail.com | K4 | U5 | Chờ Tiếp Nhận | 24/7/2026 | |||
| 3 | 034093099705 | Vũ Ngọc Thảo | 0340930997056 | 0943336865 thaongoc49@gmail.com | K5 | U3 | Chờ Tiếp Nhận | 27/7/2026 | |||
| 4 | 034089022916 | Lê Minh Bình | 0340890229163 | 0951646242 binhminh53@gmail.com | K6 | Thường | Chờ Tiếp Nhận | 30/7/2026 | |||
| 5 | 034083090545 | Nguyễn Đức Khánh | 0340830905453 | 0957830945 khanhduc75@gmail.com | K7 | U5 | Chờ Tiếp Nhận | 29/7/2026 | |||
| 6 | 034095050359 | Phạm Minh Nam | 0340950503592 | 0995331199 namminh76@outlook.com | K8 | U3 | Chờ Tiếp Nhận | 27/7/2026 | |||
| 7 | 034082057239 | Trần Đức Tuấn | 0340820572392 | 0934185659 tuanduc72@gmail.com | K9 | U2 | Chờ Tiếp Nhận | 30/7/2026 | |||
| 8 | 034093074011 | Trần Thị Hạnh | 0340930740116 | 0932537028 hanhthi47@outlook.com | K10 | U3 | Chờ Tiếp Nhận | 28/7/2026 | |||
| 9 | 034090038345 | Lê Hải Vy | 0340900383452 | 0972473308 vyhai47@outlook.com | K11 | U3 | Chờ Tiếp Nhận | 1/8/2026 | |||
| 10 | 034089043948 | Lê Văn Thảo | 0340890439488 | 0982819462 thaovan25@gmail.com | K1 | U2 | Chờ Tiếp Nhận | 1/8/2026 | |||
| 11 | 034093077918 | Hoàng Văn Lan | 0340930779185 | 0939458822 lanvan49@gmail.com | K2 | U5 | Chờ Tiếp Nhận | 26/7/2026 | |||
| 12 | 034094030392 | Phan Minh Yến | 0340940303929 | 0950019425 yenminh2@yahoo.com | K3 | U5 | Chờ Tiếp Nhận | 31/7/2026 | |||
| 13 | 034089021363 | Phan Xuân Lan | 0340890213630 | 0980826020 lanxuan21@gmail.com | K4 | U1 | Chờ Tiếp Nhận | 29/7/2026 | |||
| 14 | 034094069177 | Trần Hải Thảo | 0340940691776 | 0992450278 thaohai28@gmail.com | K5 | Thường | Chờ Tiếp Nhận | 28/7/2026 | |||
| 15 | 034080019261 | Huỳnh Đức An | 0340800192610 | 0994905936 anduc72@outlook.com | K6 | U3 | Chờ Tiếp Nhận | 1/8/2026 | |||
| 16 | 034086043722 | Huỳnh Văn Bình | 0340860437228 | 0980517579 binhvan7@outlook.com | K7 | U1 | Chờ Tiếp Nhận | 2/8/2026 | |||
| 17 | 034080018204 | Nguyễn Quang Bình | 0340800182043 | 0998188617 binhquang63@yahoo.com | K8 | Thường | Chờ Tiếp Nhận | 25/7/2026 | |||
| 18 | 034081047052 | Vũ Đức Vy | 0340810470528 | 0963418090 vyduc20@outlook.com | K9 | U3 | Chờ Tiếp Nhận | 25/7/2026 |
Tổng HS đã nhận
32
Đang kiểm soát
10
Còn lại
10
Đang trễ hẹn
1
| STT | Số CCCD (12 số) | Họ Tên | CCCD | Liên hệ | Nhóm | Đối Tượng | Trạng Thái | Ngày Nộp | Cán bộ phụ trách | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034085088555 | Trần Xuân Hùng | 0340850885552 | 0989814444 hungxuan41@outlook.com | K10 | U4 | Đang Xử Lý | 2/8/2026 | Cán Bộ B | |
| 2 | 034086083098 | Nguyễn Ngọc Thảo | 0340860830988 | 0913305603 thaongoc64@yahoo.com | K11 | U5 | Đang Xử Lý | 2/8/2026 | Cán Bộ D | |
| 3 | 034087097638 | Đặng Thành Tuấn | 0340870976382 | 0943174213 tuanthanh63@yahoo.com | K1 | Thường | Đang Xử Lý | 27/7/2026 | Cán Bộ C | |
| 4 | 034081037890 | Võ Thị Giang | 0340810378908 | 0927281037 giangthi31@yahoo.com | K2 | U1 | Đang Xử Lý | 30/7/2026 | Cán Bộ C | |
| 5 | 034097052450 | Vũ Quang Tuấn | 0340970524509 | 0966085870 tuanquang22@yahoo.com | K3 | U1 | Đang Xử Lý | 2/8/2026 | Cán Bộ A | |
| 6 | 034089098128 | Vũ Xuân Hạnh | 0340890981280 | 0929497016 hanhxuan49@outlook.com | K4 | Thường | Đang Xử Lý | 27/7/2026 | Cán Bộ A | |
| 7 | 034090054999 | Vũ Thị Vy | 0340900549995 | 0935796957 vythi81@yahoo.com | K6 | U1 | Đang Xử Lý | 29/7/2026 | Cán Bộ A | |
| 8 | 034098013880 | Trần Hải Nam | 0340980138806 | 0969199929 namhai60@yahoo.com | K7 | U3 | Đang Xử Lý | 31/7/2026 | Cán Bộ E | |
| 9 | 034087058982 | Vũ Thành Hạnh | 0340870589826 | 0916599551 hanhthanh59@yahoo.com | K8 | U1 | Đang Xử Lý | 29/7/2026 | Cán Bộ D |
Tổng hồ sơ
32
Trong kho (Hoàn thành)
9
Chờ bản cứng
5
Đang trễ
0
| STT | Số CCCD (12 số) | Họ Tên | CCCD | Liên hệ | Nhóm | Đối Tượng | Trạng Thái | Cán bộ phụ trách | Ngày Nộp | Hạn nộp bản cứng | Ngày đã nộp | Ngày nhập kho | Biên bản | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034098067375 | Phan Thành Cường | 0340980673753 | 0980860813 cuongthanh35@gmail.com | K3 | U2 | Chờ Bản Cứng | Cán Bộ B | 24/7/2026 | 6/8/2026 | — | — | ||
| 2 | 034093045662 | Phạm Hải An | 0340930456620 | 0930447541 anhai20@yahoo.com | K4 | U2 | Chờ Bản Cứng | Cán Bộ C | 25/7/2026 | 6/8/2026 | — | — | ||
| 3 | 034091066447 | Đặng Quang Giang | 0340910664476 | 0932217038 giangquang37@yahoo.com | K5 | U1 | Chờ Bản Cứng | Cán Bộ C | 29/7/2026 | 6/8/2026 | — | — | ||
| 4 | 034099057502 | Huỳnh Hải Bình | 0340990575023 | 0927867012 binhhai39@gmail.com | K6 | U4 | Chờ Bản Cứng | Cán Bộ C | 26/7/2026 | 6/8/2026 | — | — | ||
| 5 | 034094062851 | Phạm Văn Khánh | 0340940628514 | 0912524410 khanhvan85@yahoo.com | K7 | U5 | Chờ Bản Cứng | Cán Bộ B | 2/8/2026 | 6/8/2026 | — | — |
| MÃ CĂN | TÒA ↑ | TẦNG | CĂN | LOẠI | QUYỀN | TRẠNG THÁI | CHỦ SỞ HỮU | THAO TÁC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01-01 | A | 01 | 01 | Ưu tiên | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — | |
| A01-02 | A | 01 | 02 | Ưu tiên | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — | |
| A01-03 | A | 01 | 03 | Thông thường | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — | |
| A01-04 | A | 01 | 04 | Thông thường | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — | |
| A01-05 | A | 01 | 05 | Thông thường | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — | |
| A01-06 | A | 01 | 06 | Ưu tiên | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — | |
| A01-07 | A | 01 | 07 | Ưu tiên | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — | |
| A01-08 | A | 01 | 08 | Thông thường | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — | |
| A01-09 | A | 01 | 09 | Thông thường | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — | |
| A01-10 | A | 01 | 10 | Thông thường | Thuê mua | CHƯA CHỦ | — |
| Loại | Nhóm xử lý |
|---|---|
| UT 1 | |
| UT 2 | |
| UT 3 | |
| UT 4 | |
| UT 5 | |
| Thông Thường |
| Loại | Nhóm xử lý |
|---|---|
| UT 1 | |
| UT 2 | |
| UT 3 | |
| UT 4 | |
| UT 5 | |
| Thông Thường |
| Loại | Nhóm xử lý |
|---|---|
| UT 1 | |
| UT 2 | |
| UT 3 | |
| UT 4 | |
| UT 5 | |
| Thông Thường |
| # | Số CCCD (12 số) | Tên HS | Quyền | CCCD | SĐT | Loại HS (Gốc) | Nhóm Xử Lí | Trạng thái hồ sơ | Trạng Thái Phân Bổ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07908300957495 | Phan Quang Giang | Quyền Mua | 079***495 | 09123456789 | UT1 | Ưu Tiên 1 | Chưa scan | Chờ bốc | |
| 2 | 03608500539470 | Võ Ngọc Cường | Quyền Mua | 036***470 | 09123456788 | UT5 | Ưu Tiên 2 | Chưa scan | Chờ bốc | |
| 3 | 03608000495392 | Vũ Minh Bình | Quyền Mua | 036***392 | 09123456787 | TT | Thông Thường | Chưa scan | Chờ bốc | |
| 4 | 03409400971955 | Trần Thành Hùng | Quyền Mua | 034***955 | 0910190071 | UT4 | Ưu Tiên 1 | Đã scan | Chờ bốc | |
| 5 | 03408900944287 | Nguyễn Minh Thảo | Quyền Mua | 034***287 | 0334615112 | UT1 | Ưu Tiên 1 | Đã scan | Chờ bốc | |
| 6 | 00108500554807 | Đặng Đức Nam | Quyền Mua | 001***807 | 0976679330 | UT2 | Ưu Tiên 1 | Chưa scan | Chờ bốc | |
| 7 | 03409500245502 | Vũ Quang Dũng | Quyền Mua | 034***502 | 0932595887 | UT4 | Ưu Tiên 1 | Chưa scan | Chờ bốc | |
| 8 | 00108800287559 | Phạm Đức Hùng | Quyền Mua | 001***559 | 0936811333 | UT2 | Ưu Tiên 1 | Đã scan | Chờ bốc | |
| 9 | 03608900113095 | Phạm Văn Hùng | Quyền Mua | 036***095 | 0327174852 | UT2 | Ưu Tiên 1 | Chưa scan | Chờ bốc | |
| 10 | 07908100591252 | Lê Hải Khánh | Quyền Mua | 079***252 | 0756236204 | UT4 | Ưu Tiên 1 | Chưa scan | Đã trúng B05.06 |
Hiển thị 10 / 5300 hồ sơ
Quản lý danh sách các vòng bốc thăm, thời gian và đối tượng tham gia.
| Mã Vòng | Tên Vòng | Loại Vòng | Quyền | Thời Gian Quay | Điểm Danh | Số Lượng Hồ Sơ | Quỹ Căn | Trạng Thái | Thao Tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ01 | Vòng Ưu Tiên 1 - Mua | Ưu Tiên 1 | Mua | 26/03/2026 08:15 - 09:15 | Mở06:00 Đóng08:00 | 200 | 200 | Đã thiết lập | |
| VQ02 | Vòng Ưu Tiên 2 - Mua | Ưu Tiên 2 | Mua | 26/03/2026 09:30 - 10:30 | Mở06:00 Đóng08:00 | 1.800 | 389 | Đã thiết lập | |
| VQ03 | Vòng Thông Thường - Mua | Thông Thường | Mua | 26/03/2026 10:45 - 11:45 | Mở06:00 Đóng08:00 | 3.000 | 0 | Đã thiết lập | |
| VQ04 | Vòng Ưu Tiên 1 - Thuê/Mua | Ưu Tiên 1 | Thuê mua | 26/03/2026 14:15 - 15:15 | Mở12:00 Đóng14:00 | 10 | 10 | Chưa mở điểm danh | |
| VQ05 | Vòng Ưu Tiên 2 - Thuê/Mua | Ưu Tiên 2 | Thuê mua | 26/03/2026 15:30 - 16:30 | Mở12:00 Đóng14:00 | 50 | 20 | Chưa mở điểm danh | |
| VQ06 | Vòng Thông Thường - Thuê/Mua | Thông Thường | Thuê mua | 26/03/2026 16:45 - 17:45 | Mở12:00 Đóng14:00 | 100 | 0 | Chưa mở điểm danh |
| SỐ CCCD (12 SỐ) | HỌ VÀ TÊN | SỐ ĐIỆN THOẠI | NGÀY QUAY | VÒNG BỐC THĂM | KẾT QUẢ | CĂN TRÚNG | THAO TÁC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001191033786 | Trần Văn An | 09123456789 | 26/03/2026 | Vòng 1 | TRÚNG | A01-05 | |
| 034195088221 | Nguyễn Văn Bình | 09123456788 | 26/03/2026 | Vòng 1 | KHÔNG TRÚNG | — | |
| 001191033786 | Nguyễn Văn An | 0912345678 | 26/03/2026 | Vòng 1 | TRÚNG | A01-02 | |
| 001198045112 | Trần Thị Mai | 0987654321 | 26/03/2026 | Vòng 1 | KHÔNG TRÚNG | — | |
| 001200067901 | Lê Hoàng Minh | 0903123456 | 26/03/2026 | Vòng 1 | TRÚNG | A02-08 | |
| 001197022345 | Phạm Ngọc Ánh | 0938001122 | 26/03/2026 | Vòng 1 | KHÔNG TRÚNG | — | |
| 001199088776 | Đặng Quốc Huy | 0977112233 | 26/03/2026 | Vòng 1 | KHÔNG TRÚNG | — | |
| 001201010101 | Vũ Thị Hạnh | 0909888777 | 26/03/2026 | Vòng 1 | TRÚNG | A01-11 | |
| 001196055432 | Nguyễn Đức Long | 0944556677 | 26/03/2026 | Vòng 1 | KHÔNG TRÚNG | — | |
| 001202099999 | Bùi Thảo Vy | 0966123123 | 26/03/2026 | Vòng 1 | KHÔNG TRÚNG | — |
| Tên hiển thị | Tên đăng nhập | Vai trò | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| Quản trị viên | admin | Quản trị viên | Đang bật | |
| Nhân viên 1 | staff | Nhân viên | Đang bật | |
| Cán bộ Tiếp Nhận | tiepnhan | Cán bộ Tiếp Nhận | Đang bật | |
| Cán bộ Kiểm Soát | kiemsoat | Cán bộ Kiểm Soát | Đang bật | |
| Cán bộ Kho | kho | Cán bộ Kho | Đang bật |